| Travbana | Varvslängd | Upplopp | Open stretch |
|---|
| Arvika | 800 m | 114 m | Nej |
| Axevalla | 1000 m | 227 m | Nej |
| Bergsåker | 1000 m | 200 m | Nej |
| Boden | 1000 m | 200 m | Nej |
| Bollnäs | 1000 m | 207 m | Nej |
| Dannero | 1000 m | 200 m | Nej |
| Eskilstuna | 1000 m | 182 m | Nej |
| Färjestad | 1000 m | 177 m | Nej |
| Gävle | 1000 m | 178 m | Nej |
| Halmstad | 1000 m | 203 m | Ja (1 stretch) |
| Hagmyren | 1000 m | 161 m | Nej |
| Hoting | 800 m | 160 m | Nej |
| Jägersro | 1000 m | 190 m | Ja |
| Kalmar | 1000 m | 207 m | Nej |
| Karlshamn | 800 m | 157 m | Nej |
| Lindesberg | 1000 m | 192 m | Nej |
| Lycksele | 1000 m | 200 m | Nej |
| Mantorp | 1000 m | 177 m | Nej |
| Oviken | 800 m | 140 m | Nej |
| Romme | 1000 m | 205 m | Nej |
| Rättvik | 1000 m | 187 m | Nej |
| Skellefteå | 1000 m | 175 m | Ja (1 stretch) |
| Solvalla | 1000 m | 196 m | Nej |
| Solänget | 1000 m | 193 m | Nej |
| Tingsryd | 1609 m | 285 m | Nej |
| Umåker | 1000 m | 184 m | Nej |
| Vaggeryd | 1000 m | 200 m | Nej |
| Visby | 1000 m | 156 m | Nej |
| Åby | 1000 m | 180 m | Ja (2 stretch-spår) |
| Åmål | 800 m | 105 m | Ja |
| Årjäng | 1000 m | 205 m | Nej |
| Örebro | 1000 m | 175 m | Nej |
| Östersund | 1000 m | 218 m | Nej |
